Inspire – EAGLE
Centro de laser de alta dinâmica. Para as aplicações mais exigentes na produção em massa e requisitos para formas complexas de produtos.
- Atuadores lineares diretos para todos os eixos X/Y/Z, aceleração máxima de 6 G.
- Ponte de corte de carbono ultraleve e rígida.
- Mudança de tabela super rápida, no formato 1530 em 9 seg.
- A estrutura consiste em um molde sólido de concreto polímero, granito sintético.
- Vidro de proteção na cabeça de corte até 355 mm acima do material a ser cortado.
Descrição da tecnologia
O conceito ideal com uma estrutura de concreto polímero, uma ponte de corte de carbono, acionamentos lineares em todos os eixos com uma velocidade de posicionamento de 340 m/min e uma aceleração de 6 eixos G, uma fonte de alimentação de fibra de até 40 kW e trocas de mesa em 9 segundos.
A produtividade extrema leva inevitavelmente à necessidade de automatizar o carregamento e descarregamento de material. A automação de processos não apenas aumenta a produtividade, mas também a segurança e a confiabilidade do planejamento da produção. Outro fator é a economia significativa de espaço de armazenamento e manuseio.
| EAGLE iNspire | 1530 | 2040 | 2060 | 2560 | |
| Formato de chapa metálica sem reposição | Milímetro | 1500 x 3000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 | 2500 x 6000 |
| Potência da fonte de laser | KW | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 |
| Aceleração do eixo | G | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade máxima de posicionamento simultâneo dos eixos | m/min | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Velocidade máxima de corte | m/min | 150 | 150 | 150 | 150 |
| EAGLE iNspire | 2580 | 3080 | 25120 | 30120 | |
| Formato de chapa metálica sem reposição | Milímetro | 2500 x 8000 | 3000 x 8000 | 2500 x 12000 | 3000 x 12000 |
| Potência da fonte de laser | KW | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 |
| Aceleração do eixo | G | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade máxima de posicionamento simultâneo dos eixos | m/min | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Velocidade máxima de corte | m/min | 150 | 150 | 150 | 150 |
| EAGLE iNspire | 25160 | 30160 | |
| Formato de chapa metálica sem reposição | Milímetro | 2500 x 16000 | 3000 x 16000 |
| Potência da fonte de laser | KW | 4 a 40 | 4 a 40 |
| Aceleração do eixo | G | 6 | 6 |
| Velocidade máxima de posicionamento simultâneo dos eixos | m/min | 340 | 340 |
| Velocidade máxima de corte | m/min | 150 | 150 |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


