HPML CNC Puncionadeira e Máquina de Corte a Laser Combinadas YAWEI

| HPC-3078 | |
|---|---|
| Método de trabalho | Servo Stamping/Laser Cutting |
| Capacidade de punçonamento | 294(30)KN(T) |
| Potência do laser | 2kW |
| Posicionamento de punçonamento de uma só vez | 1600*3000mm |
| Gama de processamento | 1500*2500mm |
| Gama de posicionamento do laser numa só vez | 1250*400mm |
| Tamanho máximo da peça numa só vez | 6.35(AI| steel ball table)/S(Brush table) |
| Espessura máxima da chapa | 88.9mm |
| Diâmetro máximo de punçonamento | 2000cpm |
| Frequência de punçonamento | 700cpm |
| Frequência máxima de punçonamento (1 mm, curso de 6 mm) | 400cpm |
| Frequência máxima de punçonamento (25,4 mm, curso de 6 mm) | 0.1mm |
| Precisão de processamento independente de punçonamento e corte | 0.15mm |
| Ligação entre punçonamento e corte | 30rpm |
| Frequência máxima de punçonagem | 38 (2B) pcs. |
| Sistema de controlo numérico | SIEMENS 840D sl |
| Número de eixos de controlo | 8 (X, Y1, Y2,T, C, Z, Z2, Z3) pcs. |
| Forma da mesa rotativa e do molde | Thick turret, long die |
| Velocidade máxima de deslocamento da chapa | 102m/min |
| Dimensões totais (comprimento) | 8000mm |
| Dimensões totais (largura) | 8000mm |
| Dimensões totais (altura) | 2300mm |
| Peso da máquina | 20000kg |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


