HPC Servo CNC Turret Punch Puncionadora YAWEI

- O eixo principal é controlado por um sistema de punçonamento servo para maior estabilidade e fiabilidade.
- Interface homem-máquina totalmente por touchscreen, sistema CNC avançado.
- Estação rotativa de engrenamento constante patenteada, garantindo maior repetibilidade e precisão de posicionamento.
- Novo design industrial exterior, mais apelativo e moderno.
- Capaz de realizar conformação por rolos de forma eficiente e precisa.
- Poupança energética, ambientalmente amigável, baixo consumo de energia e baixo nível de ruído.
| HPC-3078 | HPC-3058 | HPC-3048 | HPC-3044 | HPC-2078 | HPC-2058 | HPC-2048 | HPC-2044 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força nominal | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN |
| Dimensão máxima da chapa a processar | 1250*2500mm | 1500*5000mm | 1250*5000mm | 1250*2500mm | 2000*5000mm | 1500*5000mm | 1250*5000mm | 1250*2500mm |
| Espessura máxima da chapa (aço carbono) | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm |
| Espessura máxima da chapa (aço inox) | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Diâmetro máximo de um único punção | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm |
| Número de posições padrão | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Precisão de punçonagem | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Frequência de punçonagem | 2300cpm | 2000cpm | 2000cpm | 2000cpm | 2000cpm | 2000cpm | 2000cpm | 2000cpm |
| Frequência máxima de punçonagem | 750cpm | 700cpm | 700cpm | 700cpm | 700cpm | 700cpm | 700cpm | 700cpm |
| Frequência máxima de punçonagem | 410cpm | 380cpm | 380cpm | 380cpm | 380cpm | 380cpm | 380cpm | 380cpm |
| Velocidade máxima de deslocamento da chapa | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min |
| Velocidade da mesa rotativa | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm |
| Número de eixos de controlo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fonte de ar | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Força | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW |
| Dimensões totais (comprimento) | 5610mm | 6030mm | 5530mm | 5530mm | 7030mm | 6030mm | 5530mm | 5530mm |
| Dimensões totais (largura) | 2300mm | 5000mm | 5000mm | 2300mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 2300mm |
| Dimensões totais (altura) | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm |
| Peso total da máquina | 14000kg | 19000kg | 16000kg | 14000kg | 24500kg | 17200kg | 14500kg | 12500kg |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


