HLF High-Performance Máquina de Corte a Laser YAWEI

- Valor inigualável: Combinação eficiente entre produtividade e desempenho.
- Fabrico requintado: Corte de alta velocidade para chapas finas e processamento de precisão para chapas de média espessura, sem perfuração visível.
- Proteção inteligente: Interface de operação inteligente que monitoriza o estado do equipamento 24 horas por dia, com atualização completa e biblioteca de parâmetros especializados em corte.
- Incomparável: Interpolação a nível nano e tecnologia CNC independente, garantindo resposta rápida de todos os eixos.
| HLF-1530 | HLF-2040 | HLF-2560 | HLF-2580 | HLF-25100 | HLF-25120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de corte | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm | 10000*2500mm | 12000*2500mm |
| Curso do eixo X | 3040mm | 4040mm | 6040mm | 8040mm | 10040mm | 12040mm |
| Curso do eixo Y | 1520mm | 2020mm | 2520mm | 2520mm | 2520mm | 2520mm |
| Curso do eixo Z | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Velocidade máxima de trajectória X-Y | 170m/min | 170m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
| Aceleração máxima X/Y | 2.0Gm/s | 2.0Gm/s | 1.8Gm/s | 1.8Gm/s | 1.8Gm/s | 1.8Gm/s |
| Precisão de posicionamento | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Precisão de reposicionamento | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Carga máxima da mesa de trabalho | 1000Kg | 1800Kg | 5800/7000Kg | 7800/9300Kg | 9700/11700Kg | 12000/14000Kg |
| Dimensão de implantação da máquina | 9300*5000*2200mm | 11500*5500*2200mm | 16000*6000*2200mm | 20500*6000*2200mm | 24500*6000*2200mm | 28500*6000*2200mm |
| Peso da máquina | 6500Kg | 8500Kg | 16000Kg | 20500Kg | 28000Kg | 30000Kg |
| Potência do gerador laser | 3/6/12/20/30/40/50/60/80Kw | 3/6/12/20/30/40/50/60/80Kw | 3/6/12/20/30/40/50/60/80Kw | 3/6/12/20/30/40/50/60/80Kw | 3/6/12/20/30/40/50/60/80Kw | 3/6/12/20/30/40/50/60/80Kw |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


