HLE High-Performance Máquina de Corte a Laser YAWEI

- Alto desempenho a baixo custo: Resposta rápida no controlo, com poupança de ar, energia e custos.
- Qualidade de primeira: Tecnologia de corte de superfície brilhante para cortes rápidos, com mínima inclinação e baixa rugosidade.
- Extremamente robusto: Estrutura de pórtico com dupla motorização e cama de alta rigidez, garantindo operação eficiente e estável com tratamento térmico de alívio de tensões.
- Operação simples: Interface de operação intuitiva com biblioteca de parâmetros de corte totalmente atualizada.
| HLE-25120 | HLE-2580 | HLE-2560 | HLE-2040 | HLE-1530 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gama de corte | 12000*2500mm | 8000*2500mm | 6000*2500mm | 4000*2000mm | 3000*1500mm |
| Curso do eixo X | 12040mm | 8040mm | 6040mm | 4040mm | 3040mm |
| Curso do eixo Y | 2520mm | 2520mm | 2520mm | 2020mm | 1520mm |
| Curso do eixo Z | 300mm | 300mm | 300mm | 240mm | 240mm |
| Velocidade máxima de trajectória X-Y | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
| Aceleração máxima X/Y | 1.5Gm/s | 1.5Gm/s | 1.8Gm/s | 1.5Gm/s | 1.5Gm/s |
| Precisão de posicionamento | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Precisão de reposicionamento | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Carga máxima da mesa de trabalho | 6000Kg | 4000Kg | 5800/7000Kg | 1400Kg | 700Kg |
| Dimensão de implantação da máquina | 28000*5500*2150mm | 20000*5500*2150mm | 16000*6000*2200mm | 11000*5000*2150mm | 8700*4800*2150mm |
| Peso da máquina | 32000Kg | 20500Kg | 16000Kg | 9000Kg | 7000Kg |
| Potência do gerador laser | 12/20/30/40/50/60/80Kw | 12/20/30/40/50/60/80Kw | 3/6/12/20/30/40/50/60/80Kw | 12/20/30/40/50/60/80Kw | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


