HPE High-Performance CNC Turret Punch Puncionadora YAWEI

- Cabeça de punçonagem controlada por servo, atingindo uma frequência de até 2300 golpes/min.
- Interface homem-máquina totalmente por ecrã tátil, com sistema CNC de elevada performance.
- Controlo de posicionamento preciso, com precisão no ponto morto de 0,01 mm.
- Estação rotativa de engrenagem constante patenteada, garantindo maior repetibilidade na precisão de posicionamento.
- Capacidade para realizar conformação por laminação de forma eficiente e precisa.
- Eficiente energeticamente, ecológico, com baixo consumo de energia e reduzido nível de ruído.
| HPE-3078 | HPE-3058 | HPE-3057 | HPE-3048 | HPE-3047 | HPE-3044 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Força nominal | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN | 294kN |
| Dimensão máxima da chapa a processar | 2000*5000mm | 1500*5000mm | 1500*4000mm | 1250*5000mm | 1250*4000mm | 1250*5000mm |
| Espessura máxima da chapa (aço carbono) | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm |
| Espessura máxima da chapa (aço inox) | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Diâmetro máximo de um único punção | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 88.9mm |
| Precisão de punçonagem | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Frequência de punçonagem | 2300cpm | 2300cpm | 2300cpm | 2300cpm | 2300cpm | 2300cpm |
| Frequência máxima de punçonagem | 750cpm | 750cpm | 750cpm | 750cpm | 750cpm | 750cpm |
| Frequência máxima de punçonagem | 410cpm | 410cpm | 410cpm | 410cpm | 410cpm | 410cpm |
| Velocidade máxima de deslocamento da chapa | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min | 102m/min |
| Velocidade da mesa rotativa | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm | 30rpm |
| Número de eixos de controlo | 5 (X, Y, T, C, Z) | 5 (X, Y, T, C, Z) | 5 (X, Y, T, C, Z) | 5 (X, Y, T, C, Z) | 5 (X, Y, T, C, Z) | 5 (X, Y, T, C, Z) |
| Força | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW |
| Fonte de ar | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Dimensões totais (comprimento) | 6920mm | 6110mm | 6110mm | 5610mm | 5610mm | 5610mm |
| Dimensões totais (largura) | 5000mm | 5000mm | 4000mm | 5000mm | 4000mm | 2300mm |
| Dimensões totais (altura) | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm | 2260mm |
| Peso total da máquina | 25500kg | 19000kg | 18000kg | 16000kg | 15000kg | 14000kg |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


