PBE Eletric Servo Drive Quinadora YAWEI

• Alta velocidade e elevada precisão, ideal para dobragem de peças pequenas e médias.
• Totalmente elétrica e sem óleo, com baixo consumo de energia e reduzida manutenção, proporcionando uma máquina mais estável e fiável.
• Sistema de controlo em consola, com altura da mesa de trabalho ajustável para uma operação mais conveniente.
• Dimensões compactas, permite a integração em vários processos de produção e facilita o transporte.
| PBED-35/1250 | PBE-110/3100 | PBE-60/2050 | PBE-35/1250 | PBE-25/850 | PBED-60/2050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Força nominal | 350kN | 1100kN | 600kN | 350kN | 250kN | 600kN |
| Comprimento da mesa A | 1250mm | 3100mm | 2050mm | 1250mm | 850mm | 2050mm |
| Espaçamento das colunas B | 1050mm | 2600mm | 1750mm | 1050mm | 900mm | 1750mm |
| Abertura do gargalo D | 250mm | 410mm | 350mm | 250mm | 250mm | 350mm |
| Curso do émbolo C | 150mm | 215mm | 190mm | 150mm | 190mm | 190mm |
| Altura do molde E | 480mm | 600mm | 495mm | 480mm | 520mm | 495mm |
| Velocidade do émbolo | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | 180mm/s 30mm/s 180mm/s | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | 200mm/s 30mm/s 200mm/s |
| Potência do motor | 6.3*2kW | 37*2kW | 15*2kW | 7.5*2kW | 11kW | 9.5*2kW |
| Dimensões totais CxLxA | 1790*1350*2380mm | 3580*1570*2715mm | 2800*1485*2400mm | 1940*1500*2380mm | 1790*1320*2340mm | 2800*1485*2600mm |
| Peso total da máquina | 3000kg | 7500kg | 5500kg | 3000kg | 3000kg | 5500kg |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


