PBM High-End CNC Quinadora YAWEI

- Sistema de acionamento híbrido óleo-elétrico, com tecnologia de controlo síncrono por bomba.
- Maior precisão, melhores resultados de poupança energética, maior velocidade e eficiência.
- Adequado para processamento de dobra de alta precisão e elevada eficiência em várias peças de trabalho.
- Desenhado com parâmetros e configurações avançadas, mais adequado para requisitos de clientes de gama alta.
| PBM-220/4100 | PBM-220/3100 | PBM-160/4100 | PBM-160/3100 | PBM-110/4100 | PBM-110/3100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Força nominal | 2200kN | 2200kN | 1600kN | 1600kN | 1100kN | 1100kN |
| Comprimento da mesa A | 4100mm | 3100mm | 4100mm | 3100mm | 4100mm | 3100mm |
| Espaçamento das colunas B | 3600mm | 2600mm | 3600mm | 2600mm | 3600mm | 2600mm |
| Abertura do gargalo D | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Curso do émbolo C | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
| Altura do molde E | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Velocidade do émbolo | 220mm/s 15mm/s 200mm/s | 220mm/s 15mm/s 200mm/s | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | 220mm/s 20mm/s 220mm/s | 250mm/s 20mm/s 220mm/s |
| Potência do motor | 15*2kW | 15*2kW | 7.5*2kW | 7.5*2kW | 5.5*2kW | 5.5*2kW |
| Dimensões totais CxLxA | 4650*1850*3095mm | 3650*1850*2995mm | 4630*1600*3025mm | 3630*1600*2985mm | 4610*1550*2985mm | 3610*1550*2935mm |
| Peso total da máquina | 14700kg | 13000kg | 12400kg | 10500kg | 9700kg | 9000kg |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


