eVision – EAGLE
Centro laser dinâmico e versátil. Uma solução para produção diversificada em pequenos e grandes lotes, para chapas finas e grossas.
- Atuadores lineares diretos para todos os eixos X/Y/Z, aceleração máxima de 3 G.
- Todos os formatos com corte contínuo sem reposição da mesa.
- Vidro de proteção na cabeça de corte até 355 mm acima do material a ser cortado.
- Transportador para resíduos e peças pequenas no equipamento básico.
- A estrutura consiste em um molde sólido de concreto polímero, granito sintético.
Descrição da tecnologia
O equipamento padrão consiste em uma fonte de alimentação FIBER de estado sólido confiável, acionamentos lineares em todos os eixos, uma estrutura de concreto polímero, um sistema de troca automática de mesa super-rápido e um cabeçote de corte inteligente que é o próprio projeto da EAGLE.
A moderna cabeça de corte eVa cumpre 100% a ideia de que a cabeça de corte é o componente mais importante de todo o sistema laser. Com seu design mecânico, controle de feixe de laser e capacidade de transmissão de energia, ele supera as soluções concorrentes.
Especificação técnica
| EAGLE eVision | 1530 | 2040 | 2060 | 2560 | |
| Formato de chapa metálica sem reposição | Milímetro | 1500 x 3000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 | 2500 x 6000 |
| Potência da fonte de laser | KW | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 |
| Aceleração do eixo | G | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidade máxima de posicionamento simultâneo dos eixos | m/min | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Velocidade máxima de corte | m/min | 150 | 150 | 150 | 150 |
| EAGLE eVision | 2580 | 3080 | 25120 | 30120 | |
| Formato de chapa metálica sem reposição | Milímetro | 2500 x 8000 | 3000 x 8000 | 2500 x 12000 | 3000 x 12000 |
| Potência da fonte de laser | KW | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 | 4 a 40 |
| Aceleração do eixo | G | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidade máxima de posicionamento simultâneo dos eixos | m/min | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Velocidade máxima de corte | m/min | 150 | 150 | 150 | 150 |
| EAGLE eVision | 25160 | 30160 | |
| Formato de chapa metálica sem reposição | Milímetro | 2500 x 16000 | 3000 x 16000 |
| Potência da fonte de laser | KW | 4 a 40 | 4 a 40 |
| Aceleração do eixo | G | 3 | 3 |
| Velocidade máxima de posicionamento simultâneo dos eixos | m/min | 200 | 200 |
| Velocidade máxima de corte | m/min | 150 | 150 |
Os nossos serviços
Sede
Rua Fonte do Paço
Edifício Translande nº 32
5340-311 Macedo de Cavaleiros, Portugal


